Eigenschap:Coordinate

Dit is een eigenschap van type Geografische coördinaat.

Pagina's die de eigenschap "Coordinate" gebruiken

Er zijn 250 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.
A
Anna Zorgt + 51° 36' 2", 4° 6' 10"  +
B
Burgerparticipatie Park Molenwater Middelburg + 51° 30' 10", 3° 36' 41"  +
Burgerparticipatie in Veere, Middelburg en Goes + 51° 29' 49", 3° 37' 24"  +
Buurtbemiddeling Walcheren + 51° 29' 59", 3° 36' 37"  +
D
De Beer is los in Baarland + 51° 24' 27", 3° 53' 19"  +
G
Goes in beweging + 51° 29' 58", 3° 53' 10"  +
H
Hitte en droogte + 51° 34' 32", 3° 46' 17"  +
I
Zeeuwse Muziekschool + 51° 30' 2", 3° 37' 11"  +
deQuelery + 51° 30' 22", 3° 35' 55"  +
Dwarsfluitatelier Groeneveld + 51° 30' 11", 3° 37' 13"  +
Toonbeeld + 51° 19' 48", 3° 50' 24"  +
Joop de Pooter Blaasinstrumenten + 52° 21' 33", 5° 12' 0"  +
Stichting PeeRock + 51° 35' 52", 3° 50' 57"  +
Stichting VESTROCK + 51° 16' 40", 4° 3' 3"  +
Stichting Graauwrock + 51° 22' 9", 4° 0' 53"  +
K
KNKR Borstkanker + 51° 28' 51", 3° 40' 43"  +
KNKR Diëtist + 51° 38' 56", 4° 2' 4"  +
KNKR Diëtist + 51° 20' 3", 3° 49' 46"  +
KNKR Diëtist + 51° 27' 44", 3° 33' 15"  +
KNKR Diëtist + 51° 42' 47", 3° 57' 4"  +
KNKR Euthanasie + 52° 21' 55", 4° 52' 52"  +
KNKR Euthanasieverklaring + 52° 21' 55", 4° 52' 52"  +
KNKR Fysiotherapeut + 51° 41' 8", 3° 53' 56"  +
KNKR Fysiotherapeut + 51° 17' 24", 4° 2' 51"  +
KNKR Fysiotherapeut + 51° 38' 51", 3° 54' 27"  +
KNKR Fysiotherapeut + 51° 39' 46", 4° 5' 45"  +
KNKR Fysiotherapeut + 51° 43' 24", 3° 54' 47"  +
KNKR Fysiotherapeut + 51° 39' 21", 3° 55' 17"  +
KNKR Fysiotherapeut + 51° 41' 51", 3° 44' 34"  +
KNKR Fysiotherapeut + 51° 42' 35", 3° 43' 53"  +
KNKR Fysiotherapeut + 51° 38' 57", 4° 2' 5"  +
KNKR Fysiotherapeut + 51° 39' 37", 4° 5' 37"  +
KNKR Fysiotherapeut + 51° 44' 8", 3° 45' 58"  +
KNKR Fysiotherapeut + 51° 38' 57", 4° 2' 5"  +
KNKR Fysiotherapeut + 51° 39' 2", 3° 55' 13"  +
KNKR Fysiotherapeut + 51° 19' 3", 3° 50' 38"  +
KNKR Fysiotherapie + 51° 38' 51", 3° 54' 27"  +
KNKR Fysiotherapie + 51° 19' 3", 3° 50' 38"  +
KNKR Fysiotherapie + 51° 38' 57", 4° 2' 5"  +
KNKR Fysiotherapie + 51° 39' 46", 4° 5' 45"  +
KNKR Fysiotherapie + 51° 41' 8", 3° 53' 56"  +
KNKR Fysiotherapie + 51° 17' 24", 4° 2' 51"  +
KNKR Fysiotherapie + 51° 43' 24", 3° 54' 47"  +
KNKR Fysiotherapie + 51° 39' 21", 3° 55' 17"  +
KNKR Fysiotherapie + 51° 41' 51", 3° 44' 34"  +
KNKR Fysiotherapie + 51° 39' 37", 4° 5' 37"  +
KNKR Fysiotherapie + 51° 38' 50", 3° 59' 44"  +
KNKR Fysiotherapie + 51° 44' 8", 3° 45' 58"  +
KNKR Fysiotherapie + 51° 38' 57", 4° 2' 5"  +
KNKR Fysiotherapie + 51° 39' 7", 3° 55' 14"  +
KNKR Geestelijke verzorging + 51° 38' 59", 3° 55' 27"  +
KNKR Geestelijke verzorging + 52° 4' 58", 5° 5' 8"  +
KNKR Geestelijke verzorging + 51° 42' 8", 3° 44' 32"  +
KNKR Geestelijke verzorging + 51° 30' 10", 3° 53' 18"  +
KNKR Haarwerker + 51° 23' 46", 3° 33' 6"  +
KNKR Haarwerker + 51° 29' 51", 3° 36' 43"  +
KNKR Homeopaat + 52° 21' 16", 4° 57' 17"  +
KNKR Homeopaat + 51° 41' 20", 3° 58' 54"  +
KNKR Homeopaat + 51° 40' 27", 4° 2' 9"  +
KNKR Homeopaat + 51° 29' 24", 3° 54' 32"  +
KNKR Homeopathie + 52° 21' 16", 4° 57' 17"  +
KNKR Homeopathie + 51° 41' 20", 3° 58' 54"  +
KNKR Homeopathie + 51° 30' 59", 3° 52' 18"  +
KNKR Homeopathie + 51° 40' 27", 4° 2' 9"  +
KNKR Homeopathie + 51° 29' 24", 3° 54' 32"  +
KNKR Huisarts + 51° 29' 59", 3° 54' 34"  +
KNKR Huisarts + 51° 39' 7", 4° 1' 50"  +
KNKR Huisarts + 51° 29' 56", 3° 53' 54"  +
KNKR Huisarts + 51° 29' 21", 3° 53' 59"  +
KNKR Huisarts + 51° 41' 37", 3° 56' 5"  +
KNKR Huisarts + 51° 39' 29", 3° 55' 28"  +
KNKR Huisarts + 51° 43' 54", 3° 46' 16"  +
KNKR Huisarts + 51° 42' 0", 3° 44' 44"  +
KNKR Huisarts + 51° 39' 2", 3° 55' 28"  +
KNKR Huisarts + 51° 18' 32", 3° 23' 12"  +
KNKR Huisarts + 51° 39' 4", 4° 0' 6"  +
KNKR Huisarts + 51° 39' 35", 4° 5' 33"  +
KNKR Huisarts + 51° 30' 16", 3° 53' 50"  +
KNKR Huisarts + 51° 30' 40", 3° 52' 47"  +
KNKR Huisarts + 51° 39' 24", 3° 56' 12"  +
KNKR Huisarts + 51° 41' 42", 3° 44' 14"  +
KNKR Huisarts + 51° 30' 7", 3° 53' 21"  +
KNKR Huisarts + 51° 29' 49", 3° 53' 34"  +
KNKR Huisarts + 51° 38' 56", 3° 54' 29"  +
KNKR Huisarts + 51° 17' 31", 4° 3' 36"  +
KNKR Huisarts + 51° 19' 31", 3° 29' 2"  +
KNKR Huisarts + 51° 32' 4", 3° 48' 56"  +
KNKR Huisarts + 51° 43' 30", 3° 54' 46"  +
KNKR Huisarts + 51° 29' 56", 3° 36' 34"  +
KNKR Huisarts + 51° 29' 33", 3° 49' 35"  +
KNKR Huisartsenpost + 51° 27' 1", 3° 33' 56"  +
KNKR Huisartsenpost + 51° 19' 31", 3° 29' 2"  +
KNKR Huisartsenpost + 51° 29' 8", 3° 54' 25"  +
KNKR Huisartsenpost + 51° 18' 37", 3° 51' 43"  +
KNKR Huisartsenpost + 51° 29' 18", 4° 18' 48"  +
KNKR Huisartsenpost + 51° 38' 59", 3° 54' 29"  +
KNKR Inloophuis + 51° 49' 37", 3° 55' 59"  +
KNKR Inloophuis + 51° 26' 39", 3° 34' 18"  +
KNKR Inloophuis + 51° 16' 51", 4° 3' 6"  +
KNKR Inloophuis + 51° 53' 19", 4° 30' 7"  +
KNKR Inloophuis + 51° 19' 39", 3° 29' 44"  +
KNKR Kaalheid + 51° 29' 51", 3° 36' 43"  +
KNKR Kaalheid + 51° 23' 46", 3° 33' 6"  +
KNKR Longkanker + 52° 5' 27", 5° 7' 17"  +
KNKR Maatschappelijk werker + 51° 30' 15", 3° 54' 11"  +
KNKR Mantelzorgondersteuners + 52° 5' 27", 5° 7' 17"  +
KNKR Medisch onderzoek + 51° 27' 4", 3° 33' 58"  +
KNKR Moermantherapie + 51° 29' 27", 4° 17' 8"  +
KNKR Moermantherapie + 52° 7' 40", 4° 40' 7"  +
KNKR Oncologiepatiënt + 51° 30' 21", 3° 40' 22"  +
KNKR Oncologiepatiënt + 51° 27' 38", 3° 32' 58"  +
KNKR Oncologiepatiënt + 51° 38' 48", 3° 54' 14"  +
KNKR Oncoloog + 51° 29' 5", 3° 54' 26"  +
KNKR Oncoloog + 51° 29' 5", 3° 54' 26"  +
KNKR Palliatieve zorg + 51° 39' 24", 3° 55' 59"  +
KNKR Palliatieve zorg + 51° 19' 39", 3° 29' 44"  +
KNKR Palliatieve zorg + 52° 21' 55", 4° 52' 52"  +
KNKR Palliatieve zorg + 51° 30' 11", 3° 53' 18"  +
KNKR Palliatieve zorg + 51° 30' 10", 3° 53' 18"  +
KNKR Palliatieve zorg + 51° 17' 28", 4° 3' 45"  +
KNKR Palliatieve zorg + 51° 26' 39", 3° 34' 18"  +
KNKR Palliatieve zorg + 51° 38' 59", 3° 54' 29"  +
KNKR Palliatieve zorg + 51° 19' 56", 3° 49' 58"  +
KNKR Palliatieve zorg + 51° 16' 51", 4° 3' 6"  +
KNKR Palliatieve zorg + 51° 26' 44", 3° 34' 19"  +
KNKR Patiënt + 52° 5' 27", 5° 7' 17"  +
KNKR Patiënt + 52° 1' 35", 5° 33' 15"  +
KNKR Patiënt + 52° 7' 56", 5° 17' 29"  +
KNKR Patiënt + 51° 27' 33", 3° 54' 50"  +
KNKR Patiënt + 51° 18' 59", 3° 50' 54"  +
KNKR Patiënt + 51° 29' 32", 3° 35' 41"  +
KNKR Patiënt + 51° 41' 11", 3° 53' 59"  +
KNKR Patiëntenorganisatie + 51° 28' 51", 3° 40' 43"  +
KNKR Patiëntenorganisatie + 51° 29' 32", 3° 35' 41"  +
KNKR Patiëntenorganisatie + 51° 38' 48", 3° 54' 16"  +
KNKR Patiëntenorganisatie + 51° 27' 33", 3° 54' 50"  +
KNKR Patiëntenorganisatie + 52° 5' 27", 5° 7' 17"  +
KNKR Patiëntenorganisatie + 51° 18' 59", 3° 50' 54"  +
KNKR Patiëntenorganisatie + 52° 21' 11", 4° 51' 34"  +
KNKR Patiëntenorganisatie + 52° 1' 35", 5° 33' 15"  +
KNKR Patiëntenorganisatie + 51° 30' 21", 3° 40' 22"  +
KNKR Patiëntenorganisatie + 52° 5' 27", 5° 7' 17"  +
KNKR Patiëntenorganisatie + 51° 27' 38", 3° 32' 58"  +
KNKR Patiëntenorganisatie + 51° 41' 11", 3° 53' 59"  +
KNKR Patiëntenparticipatie + 51° 28' 51", 3° 40' 43"  +
KNKR Patiëntenparticipatie + 52° 1' 35", 5° 33' 15"  +
KNKR Patiëntenparticipatie + 52° 5' 27", 5° 7' 17"  +
KNKR Patiëntenparticipatie + 51° 18' 59", 3° 50' 54"  +
KNKR Patiëntenparticipatie + 51° 29' 32", 3° 35' 41"  +
KNKR Patiëntenparticipatie + 51° 27' 33", 3° 54' 50"  +
KNKR Patiëntenparticipatie + 51° 41' 11", 3° 53' 59"  +
KNKR Psycholoog + 51° 38' 59", 3° 55' 7"  +
KNKR Psycholoog + 51° 39' 24", 3° 55' 49"  +
KNKR Psycholoog + 51° 38' 54", 3° 55' 25"  +
KNKR Psycholoog + 51° 41' 50", 3° 58' 6"  +
KNKR Psycholoog + 51° 30' 8", 3° 37' 16"  +
KNKR Psycholoog + 51° 39' 24", 3° 56' 3"  +
KNKR Psycholoog + 51° 38' 51", 3° 55' 32"  +
KNKR Psycholoog + 51° 37' 35", 3° 58' 55"  +
KNKR Psycholoog + 51° 39' 5", 3° 55' 12"  +
KNKR Psycholoog + 51° 42' 1", 3° 44' 34"  +
KNKR Psycholoog + 51° 39' 28", 3° 56' 0"  +
KNKR Psycholoog + 51° 41' 26", 3° 43' 53"  +
KNKR Psycholoog + 51° 39' 24", 3° 55' 59"  +
KNKR Psycholoog + 51° 40' 25", 4° 2' 2"  +
KNKR Psychotherapie + 51° 40' 25", 4° 2' 2"  +
KNKR Psychotherapie + 51° 38' 59", 3° 55' 7"  +
KNKR Psychotherapie + 51° 39' 24", 3° 55' 49"  +
KNKR Psychotherapie + 51° 38' 54", 3° 55' 25"  +
KNKR Psychotherapie + 51° 30' 8", 3° 37' 16"  +
KNKR Psychotherapie + 51° 39' 24", 3° 56' 3"  +
KNKR Psychotherapie + 51° 42' 1", 3° 44' 34"  +
KNKR Psychotherapie + 51° 38' 51", 3° 55' 32"  +
KNKR Psychotherapie + 51° 37' 35", 3° 58' 55"  +
KNKR Psychotherapie + 51° 39' 5", 3° 55' 12"  +
KNKR Psychotherapie + 51° 39' 24", 3° 55' 59"  +
KNKR Psychotherapie + 51° 39' 28", 3° 56' 0"  +
KNKR Psychotherapie + 51° 41' 26", 3° 43' 53"  +
KNKR Psychotherapie + 51° 41' 50", 3° 58' 6"  +
KNKR Revalidatie + 51° 29' 5", 3° 54' 33"  +
KNKR Revalidatie + 51° 29' 24", 3° 53' 50"  +
KNKR Seksuoloog + 51° 18' 33", 3° 51' 41"  +
KNKR Seksuoloog + 51° 18' 33", 3° 51' 41"  +
KNKR Spoedeisende hulp + 51° 29' 41", 3° 54' 23"  +
KNKR Thuiszorg + 51° 30' 8", 3° 37' 15"  +
KNKR Thuiszorg + 51° 42' 0", 3° 44' 44"  +
KNKR Thuiszorg + 51° 39' 2", 3° 55' 17"  +
KNKR Thuiszorg + 52° 7' 56", 5° 17' 29"  +
KNKR Thuiszorg + 51° 34' 16", 4° 58' 33"  +
KNKR Thuiszorg + 51° 30' 16", 3° 53' 27"  +
KNKR Thuiszorg + 51° 43' 56", 3° 46' 17"  +
KNKR Thuiszorg + 51° 30' 5", 3° 53' 21"  +
KNKR Thuiszorg + 51° 38' 48", 3° 54' 21"  +
KNKR Thuiszorg + 51° 18' 33", 3° 51' 41"  +
KNKR Thuiszorg + 51° 30' 0", 3° 53' 9"  +
KNKR Thuiszorg + 51° 19' 34", 3° 29' 16"  +
KNKR Thuiszorg + 51° 39' 48", 4° 5' 38"  +
KNKR Thuiszorg + 52° 21' 43", 6° 41' 15"  +
KNKR Thuiszorg + 51° 17' 35", 3° 50' 1"  +
KNKR Uitvaartverzorging + 51° 39' 1", 3° 55' 58"  +
KNKR Uitvaartverzorging + 51° 29' 41", 3° 52' 47"  +
KNKR Uitvaartverzorging + 52° 11' 43", 5° 56' 36"  +
KNKR Uitvaartverzorging + 51° 30' 41", 3° 53' 19"  +
KNKR Uitvaartverzorging + 51° 29' 56", 3° 52' 41"  +
KNKR Uitvaartverzorging + 51° 27' 15", 3° 53' 26"  +
KNKR Verpleeghuis + 51° 39' 24", 3° 55' 53"  +
KNKR Verpleeghuis + 51° 39' 2", 3° 55' 13"  +
KNKR Verpleeghuis + 51° 38' 56", 3° 54' 29"  +
KNKR Verpleging + 51° 30' 16", 3° 53' 27"  +
KNKR Verpleging + 51° 30' 5", 3° 53' 21"  +
KNKR Verpleging + 52° 1' 35", 5° 33' 15"  +
KNKR Verzorgingshuis + 51° 42' 8", 3° 44' 25"  +
KNKR Verzorgingshuis + 51° 39' 2", 3° 55' 13"  +
KNKR Verzorgingshuis + 51° 38' 56", 3° 54' 29"  +
KNKR Verzorgingshuis + 51° 39' 45", 4° 5' 31"  +
KNKR Ziekenhuis + 51° 9' 27", 4° 24' 38"  +
KNKR Ziekenhuis + 51° 54' 37", 4° 27' 57"  +
KNKR Ziekenhuis + 51° 29' 41", 3° 54' 23"  +
KNKR Ziekenhuis + 51° 30' 15", 3° 36' 44"  +
KNKR Ziekenhuis + 51° 27' 4", 3° 33' 58"  +
KNKR Ziekenhuis + 51° 17' 9", 4° 2' 53"  +
KNKR Ziekenhuis + 51° 53' 8", 4° 30' 17"  +
KNKR Ziekenhuis + 51° 29' 5", 3° 54' 26"  +
KNKR Ziekenhuis + 51° 18' 33", 3° 51' 41"  +
KNKR Ziekenhuis + 51° 19' 31", 3° 29' 2"  +
KNKR Zorginstelling + 51° 19' 31", 3° 29' 2"  +
KNKR Zorginstelling + 51° 18' 33", 3° 51' 41"  +
KNKR Zorginstelling + 51° 18' 33", 3° 51' 41"  +
KNKR Zorginstelling + 51° 39' 24", 3° 55' 49"  +
KNKR Zorginstelling + 51° 17' 9", 4° 2' 53"  +
KNKR Zorginstelling + 51° 30' 15", 3° 36' 44"  +
KNKR Zorginstelling + 51° 29' 5", 3° 54' 26"  +
KNKR Zorginstelling + 51° 29' 41", 3° 54' 23"  +
KNKR Zorginstelling + 51° 27' 4", 3° 33' 58"  +
KNKR Zorginstelling + 51° 29' 46", 3° 36' 36"  +
L
Leiderschapsontwikkeling in maatschappelijke organisaties + 51° 26' 58", 3° 35' 17"  +
M
MIZ GraauwRock + 51° 22' 8", 4° 0' 52"  +
MIZ PeeRock + 51° 35' 51", 3° 50' 56"  +
MIZ Toonbeeld + 51° 19' 47", 3° 50' 23"  +
MIZ VESTROCK + 51° 16' 40", 4° 3' 3"  +
MIZ Zeeuwse Muziekschool + 51° 30' 2", 3° 37' 11"  +
Middelburg Groene Monumentenstad + 51° 30' 8", 3° 37' 6"  +
O
Ons Vrouwenpolder + 51° 34' 32", 3° 36' 43"  +
Ontwikkeling duurzaamheidsplan gemeente Veere + 51° 33' 35", 3° 30' 0"  +
Over-Leven met Kanker + 51° 26' 58", 3° 35' 17"  +
Overstromingsrisico en crisismanagement + 51° 35' 9", 3° 39' 48"  +
P
Project Alcoholgebruik jongeren + 51° 26' 58", 3° 35' 17"  +
Project Kaaienroute Middelburg + 51° 29' 49", 3° 37' 24"  +
S
Big Picture Lab + 51° 29' 56", 3° 36' 40"  +