Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie |
Concerns | Peilbeheer + , Zoetwateropslag + , Bebouwing + |
---|---|
Heading | Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie + |
Heading nl | Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie + |
Model link | Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie + |
Pagename | RW 00020 + |
RW Aanleiding | Toenemende aandacht voor kansen en bedreigingen van water in bebouwd gebied. + |
RW Activiteiten | Ontwikkeling Stedelijk Waterplan. Maatregelen komen vanaf 2017 in beeld. + |
RW Bedreigingen | Beperkte capaciteit binnen de organisatie, nog geen budgetten toegeschreven. + |
RW Foto | File:Landschapsuitvoeringsplan Assenede.png + |
RW Gebied | Zeeuws-Vlaanderen, Midden + |
RW Kosten eenmalig | 200.000 + |
RW Kosten totaal | 600.000 + |
RW Partners | Gemeente Terneuzen + |
RW Projectstatus | Planuitwerking + |
RW Water gerelateerde aspecten | Robuust water- en peilbeheer, berging en klimaatadaptatie. + |
Self | Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie + |
Semantic title | Landschapsuitvoeringsplan Fort Sint Anthonie + |
Start date | juli 1, 2016 + |
Summary | Beperkte zichtbaarheid van de Staats Spaanse Linies; beperkte benutting toeristische waarde. + |
Supercontext | Projecten Zeeuws-Vlaanderen + |
Topcontext | Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen + |
Heeft bevraging "Heeft bevraging" is een vooraf gedefinieerde eigenschap die staat voor meta-informatie (in de vorm van een subobject) over individuele zoekopdrachten.
|
RW 00020 + , RW 00020 + , RW 00020 + |
Categorieën | RW Case |
Wijzigingsdatum "Wijzigingsdatum" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki.
|
14:27:33, 19 december 2016 + |
eigenschappen weergeven die hierheen verwijzen |